Banco de ideas, retos y proyectos
(→Qué sucede luego con la información) |
|||
(No se muestran 27 ediciones intermedias realizadas por 7 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | <h1>Qué buscamos</h1> | |
Abierto el plazo de recepción de '''ideas y proyectos tecnológicos sociales''', posibles módulos integrantes de un [[UrbanLabs OS|sistema operativo de ciudad]]. Deben estar orientados a solucionar problemas actuales de la gente, mejorar la vida en las ciudades, incidir política o culturalmente, facilitar el día a día de los ciudadanos, explorar nuevas formas de formación y comunicación u otras posibilidades de innovación social que te invitamos a compartir antes, durante y después de las jornadas. | Abierto el plazo de recepción de '''ideas y proyectos tecnológicos sociales''', posibles módulos integrantes de un [[UrbanLabs OS|sistema operativo de ciudad]]. Deben estar orientados a solucionar problemas actuales de la gente, mejorar la vida en las ciudades, incidir política o culturalmente, facilitar el día a día de los ciudadanos, explorar nuevas formas de formación y comunicación u otras posibilidades de innovación social que te invitamos a compartir antes, durante y después de las jornadas. | ||
− | Sugerimos especificar los proyectos en función de su estado actual de desarrollo en base a su planificación, difusión, participación, | + | Sugerimos especificar los proyectos en función de su estado actual de desarrollo en base a su planificación, difusión, participación, programación o financiación. |
También buscamos '''problemáticas y retos concretos''' en el ámbito urbano que puedan necesitar de una solución mediada por tecnología. Desde aquí trataremos de darles visibilidad, conseguir aportaciones constructivas y que puedan crearse propuestas dentro del concepto de [[UrbanLabs OS]]. | También buscamos '''problemáticas y retos concretos''' en el ámbito urbano que puedan necesitar de una solución mediada por tecnología. Desde aquí trataremos de darles visibilidad, conseguir aportaciones constructivas y que puedan crearse propuestas dentro del concepto de [[UrbanLabs OS]]. | ||
− | + | <h1>Procedimiento</h1> | |
{{EnviarDatos}} | {{EnviarDatos}} | ||
− | + | <h1>Qué sucede luego con la información</h1> | |
− | Los datos de proyectos y retos facilitados mediante este banco de ideas se "incuban" inicialmente en esta página hasta que (si aumentan por suscitar más interés y participación) pasan a | + | Los datos de proyectos y retos facilitados mediante este banco de ideas se "incuban" inicialmente en esta página hasta que (si aumentan por suscitar más interés y participación) pasan a una página propia explusiva, desde donde se pueden desarrollar con más aportaciones, ideas, sugerencias, clasificarse para entrar en la primera versión del sistema operativo de ciudad y formar parte por tanto del mismo. |
Pueden consultarse todos los proyectos e ideas con página propia a través de [[Especial:Mostcategories|este listado]]. También se pueden acceder desde la página de proyectos trabajados en las jornadas [[Ideas_y_proyectos_2008_por_grupos_de_trabajo|de 2008]] y [[Ideas_y_proyectos_2009|de 2009]]. | Pueden consultarse todos los proyectos e ideas con página propia a través de [[Especial:Mostcategories|este listado]]. También se pueden acceder desde la página de proyectos trabajados en las jornadas [[Ideas_y_proyectos_2008_por_grupos_de_trabajo|de 2008]] y [[Ideas_y_proyectos_2009|de 2009]]. | ||
− | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
− | == | + | <h1>Propuestas pendientes de clasificar y desarrollar para UrbanLabs OS</h1> |
+ | |||
+ | == Geolocalización de objetos usados == | ||
+ | |||
+ | Descripción: Una aplicación o servicio web+móvil que permita enviar la imagen y posición de algún objeto que ya no se desea pero tampoco se quiere tirar (juguetes, muebles, utensilios, etc) y que se centralice en un repositorio que permita enviar avisos a móvil en función del tipo de objeto. | ||
+ | |||
+ | Puntos fuertes: Agilizaría el intercambio de bienes o el trueque, facilitando la comodidad e inmediatez del intercambio al basarse en una solución de móvil. | ||
+ | |||
+ | Necesita: Desarrollo potente en aplicación web y móvil. Ver cómo reducir al mínimo la tarifa de enviar un MMS. Conseguido lo previo, un grupo de test para probarlo todo. | ||
+ | |||
+ | proyecto interesante para la propuesta: http://nolotiro.com/ | ||
+ | |||
+ | Enviado por: Enric | ||
+ | |||
+ | : Hola enric, soy dani remeseiro de nolotiro.com , precisamente estoy desarrollando eso mismo para iphone, me gustaría ponerme en contacto contigo para ver si podemos juntar nuestras energías. | ||
+ | |||
+ | : La web ya está lista, ahora estoy trabajando en la aplicación de iPhone que envia la data . Espero tenerla lista para el urbanlab. | ||
+ | |||
+ | : http://cosasincasa.com | ||
+ | |||
+ | :: Pinta muy bien, la verdad, no soy usuario de iPhone pero si con otro terminal se puede testear algo ya dirás! --[[Usuario:Esenabre|Esenabre]] 14:20 28 ago 2008 (UTC) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Seis ideas básicas sobre Proyecto TELECOL y los telecentros colaborativos== | ||
+ | |||
+ | • Cambio social.- Mucha gente hemos sentido lo absurdo de los continuos desplazamientos a nuestro puesto de trabajo, cuando la mayoría de nuestras tareas se podrían realizar desde el lugar que residimos, evitando desplazamientos costosos que asfixian las grandes ciudades. | ||
+ | |||
+ | • Telecentro-teletrabajo.- ¿Qué ocurriría si todos los que pueden realizar su trabajo a distancia, total o parcialmente, se juntaran en un lugar público común al que se pueda llegar caminando, en su propia localidad? Eso hace unos cuantos años era impensable, pero hoy, con las nuevas tecnologías es una realidad, sólo es necesaria una mínima inversión y coordinación. Este modelo además superaría los problemas generados por el teletrabajo aislado. | ||
+ | |||
+ | • Telecentro motor de empleo y servicios.- Si además esa infraestructura es de todos, ¿por qué no beneficiarnos todos de ella? Los equipos pueden servir para la gente que ya trabaja, pero también para crear otros puestos de trabajo y empresas nuevas, para formar a quien lo precise, para desarrollar nuevos servicios, para investigar y desarrollar nuevos modelos… | ||
+ | |||
+ | • Telecentro-centros espejo.- Si tenemos un centro capaz de generar recursos, ¿por qué no compartirlos con quienes no tienen nada, ayudando a crear nuevos centros espejo en cualquier parte del mundo? Así favorecemos el desarrollo mutuo, el avance del comercio justo, el intercambio entre culturas,…, basándonos en el trabajo voluntario. | ||
+ | |||
+ | • Bien público.- Planteamos los telecentros colaborativos como un bien público común necesario en los barrios y en los municipios, como son ahora los servicios de agua, alcantarillado, luz, etc; que precisan de una mínima inversión frente a los enormes beneficios que generan. | ||
+ | |||
+ | • e-participación.- Se apuesta por lo público como medida que garantice la universalidad de acceso a ellos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, creando los mecanismos necesarios de participación y de consulta. En este sentido los telecentros colaborativos pueden cumplir un papel básico en el avance hacia la democracia directa. | ||
+ | |||
+ | Información: http://www.telecol.org | ||
+ | |||
+ | Contacto: info@telecol.org | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Red social de emprendedores y... == | ||
+ | |||
+ | Los emprendedores (especialmente los digitales) estan utilizando todas las herramientas del Web2.0: blogs, googles, linkedin, ...para formarse la red social que necesitan. Por otro lado existen algunas iniciativas de sitios Web que se presentan como la red social de los emprendedores, pej. http://www.juntadeandalucia.es/boomerang | ||
+ | |||
+ | Pero, que es lo que necesita un emprendedor realmente: ¿contactos con otros emprendedores, con inversores, con posibles socios? Y ¿que aplicación necesitan realmente que no haya sido desarrollada todavia?. Y ¿cual es la mejor manera de implantarla? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Antes se debería investigar un poco si vale la pena ya que hay iniciativas que acaban de salir que van hacia esa línea. Es el caso por ej. de http://www.seedrocket.com qeu aparte de ayudar y acelerar proyectos está creando una red de emprendedores de las Nuevas Tecnologías. | ||
+ | |||
+ | == Museos Vivos (http://www.museosvivos.es) == | ||
+ | |||
+ | Museos Vivos es un programa abierto basado en la construcción compartida de conocimientos, memorias y significados. Nuestro objetivo está siendo compaginar la nueva tecnología (en concreto toda la tecnología asociada a la creación de redes sociales) y las posibilidades que brinda, con el desarrollo de la creatividad personal y social, la implicación en redes y comunidades, evitando la jerarquización y exclusión social de los menos favorecidos cultural y tecnológicamente, a la vez que se promueven procesos de participación social. | ||
+ | |||
+ | El contenido en “Museos Vivos” se ha centrado en la creación de narrativas digitales, con el objetivo de recoger fragmentos del pasado o del presente digitalizarlos, permitiendo recuperar la memoria histórica (hablada, escrita, fotografiada, filmada). | ||
+ | Esos contenidos se comparten a través de la red, y por tanto evolucionan y dan pie a lo que entendemos como “Museo Vivo”. | ||
+ | Para crear estos contenidos, se buscan y preparan situaciones adecuadas, donde las personas y/o colectivos tienen algo que decir; se prepara un plan de formación, de apoyo y de seguimiento. | ||
+ | |||
+ | Museosvivos.es (http://www.museosvivos.es, en construccion ahora mismo) es en realidad un "organizador" de Museos Vivos, y por ello los pasos a seguir deben ser: | ||
+ | |||
+ | 1.- Registrar un museo vivo mediante un formulario que estará disponible en esta página en breve | ||
+ | |||
+ | 2.- A continuación es necesario "Crear" el Museo Vivo registrado; para ello hay que pasar a la Factoria de recursos, elegir una herramienta y crear el Museo Vivo. | ||
+ | |||
+ | La idea es que este "organizador" pueda aglutinar diferentes Museos Vivos, algunos relacionados con Museos reales ya existentes, otros relacionados con asociaciones, ongs, colectivos, etc....que puedan potencialmente "Crear" Museos Vivos en algun momento, y finalmente Museos Vivos (creados por los "del palillo" que nos dijo Alberto el primer dia), que posiblemente sean los mas interesantes.....y desde luego los necesarios.... | ||
+ | |||
+ | Para organizar todo esto, estamos pensando en trabajar adecuadamente las Etiquetas y la Sindicación, de manera que todos los tipos de usuario puedan "navegar" por el entramado de Museos Vivos, para poder trabajar por temas, ver las ultimas narrativas digitales añadidas, etc..... Estamos en ello y esperamos poder tener algun prototipo experimental de la Web para el 28 de Noviembre (ese dia haremos una jornada en la UPV-EHU en Donosti). | ||
+ | |||
+ | En relacion a las sesiones de trabajo de Urban Labs, esta propuesta se enmarca mas en Educacion Digital, ya que vemos detras de nuestra iniciativa aspectos como Aprendizaje a lo largo de la vida, Alfabetización digital, Educación y curricula, cooperacion entre niños y mayores, etc.....Pero de todas maneras, como hemos visto en las sesiones de trabajo de Jueves y Viernes, todas estas iniciativas tocan de alguna manera u otra temas variados, y en este caso, esta cercana a la cooperacion ciudadana en temas de identidad cultural y de preservar/recordar el patrimonio natural e historico que no "ha tenido cabida" en los museos reales.... | ||
+ | |||
+ | En breve tendreis en esta Web un buzon de sugerencias/comentarios para poder participar de alguna manera en este proyecto. Os invitamos a participar, tanto aportando ideas, comentarios, reflexiones, como creado Museos Vivos cuando se pueda. | ||
+ | |||
+ | Finalmente decir que este poroyecto forma parte de una acción de cooperación (2007-09) en el marco de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), en la que participan la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza, la Universidad del País Vasco, así como el Planetario de Pamplona, Aranzadi Elkartea y Arazi s. coop, y que financian los 3 gobiernos autonomos respectivos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Alfredo Pina. | ||
+ | |||
+ | == Red ciudadana de promoción del software libre. == | ||
+ | |||
+ | El software libre permite acercarse a la tecnología a muchas mas personas gracias a la gratuidad de la mayoría de los sistemas operativos libres y de muchas de las aplicaciones. | ||
+ | |||
+ | Hay un gran ahorro de costes en licencias de S.O. antivirus, sistemas ofimáticos, etc... A parte de esto, los requerimientos de hardware para el correcto funcionamiento del software libre suelen ser menores que los del software propietario, con lo cual la inversión necesaria para disponer de un equipo con software libre es mucho menor y puede permitir el acceso a la tecnología a personas con recursos limitados. | ||
+ | |||
+ | La idea consiste en crear una red de ciudadan@s concienciados con este tema, dispuestos a difundir los beneficios del software libre y a ayudar a otras personas para que puedan acceder a este tipo de software. | ||
+ | |||
+ | Sergio Barquero | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Red social de emprendedores y... == | ||
+ | |||
+ | Los emprendedores (especialmente los digitales) estan utilizando todas las herramientas del Web2.0: blogs, googles, linkedin, ...para formarse la red social que necesitan. Por otro lado existen algunas iniciativas de sitios Web que se presentan como la red social de los emprendedores, pej. http://www.juntadeandalucia.es/boomerang | ||
+ | |||
+ | Pero, que es lo que necesita un emprendedor realmente: ¿contactos con otros emprendedores, con inversores, con posibles socios? Y ¿que aplicación necesitan realmente que no haya sido desarrollada todavia?. Y ¿cual es la mejor manera de implantarla? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Antes se debería investigar un poco si vale la pena ya que hay iniciativas que acaban de salir que van hacia esa línea. Es el caso por ej. de http://www.seedrocket.com qeu aparte de ayudar y acelerar proyectos está creando una red de emprendedores de las Nuevas Tecnologías. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Museos Vivos (http://www.museosvivos.es) == | ||
+ | |||
+ | Museos Vivos es un programa abierto basado en la construcción compartida de conocimientos, memorias y significados. Nuestro objetivo está siendo compaginar la nueva tecnología (en concreto toda la tecnología asociada a la creación de redes sociales) y las posibilidades que brinda, con el desarrollo de la creatividad personal y social, la implicación en redes y comunidades, evitando la jerarquización y exclusión social de los menos favorecidos cultural y tecnológicamente, a la vez que se promueven procesos de participación social. | ||
+ | |||
+ | El contenido en “Museos Vivos” se ha centrado en la creación de narrativas digitales, con el objetivo de recoger fragmentos del pasado o del presente digitalizarlos, permitiendo recuperar la memoria histórica (hablada, escrita, fotografiada, filmada). | ||
+ | Esos contenidos se comparten a través de la red, y por tanto evolucionan y dan pie a lo que entendemos como “Museo Vivo”. | ||
+ | Para crear estos contenidos, se buscan y preparan situaciones adecuadas, donde las personas y/o colectivos tienen algo que decir; se prepara un plan de formación, de apoyo y de seguimiento. | ||
+ | |||
+ | Museosvivos.es (http://www.museosvivos.es, en construccion ahora mismo) es en realidad un "organizador" de Museos Vivos, y por ello los pasos a seguir deben ser: | ||
+ | |||
+ | 1.- Registrar un museo vivo mediante un formulario que estará disponible en esta página en breve | ||
+ | |||
+ | 2.- A continuación es necesario "Crear" el Museo Vivo registrado; para ello hay que pasar a la Factoria de recursos, elegir una herramienta y crear el Museo Vivo. | ||
+ | |||
+ | La idea es que este "organizador" pueda aglutinar diferentes Museos Vivos, algunos relacionados con Museos reales ya existentes, otros relacionados con asociaciones, ongs, colectivos, etc....que puedan potencialmente "Crear" Museos Vivos en algun momento, y finalmente Museos Vivos (creados por los "del palillo" que nos dijo Alberto el primer dia), que posiblemente sean los mas interesantes.....y desde luego los necesarios.... | ||
+ | |||
+ | Para organizar todo esto, estamos pensando en trabajar adecuadamente las Etiquetas y la Sindicación, de manera que todos los tipos de usuario puedan "navegar" por el entramado de Museos Vivos, para poder trabajar por temas, ver las ultimas narrativas digitales añadidas, etc..... Estamos en ello y esperamos poder tener algun prototipo experimental de la Web para el 28 de Noviembre (ese dia haremos una jornada en la UPV-EHU en Donosti). | ||
+ | |||
+ | En relacion a las sesiones de trabajo de Urban Labs, esta propuesta se enmarca mas en Educacion Digital, ya que vemos detras de nuestra iniciativa aspectos como Aprendizaje a lo largo de la vida, Alfabetización digital, Educación y curricula, cooperacion entre niños y mayores, etc.....Pero de todas maneras, como hemos visto en las sesiones de trabajo de Jueves y Viernes, todas estas iniciativas tocan de alguna manera u otra temas variados, y en este caso, esta cercana a la cooperacion ciudadana en temas de identidad cultural y de preservar/recordar el patrimonio natural e historico que no "ha tenido cabida" en los museos reales.... | ||
+ | |||
+ | En breve tendreis en esta Web un buzon de sugerencias/comentarios para poder participar de alguna manera en este proyecto. Os invitamos a participar, tanto aportando ideas, comentarios, reflexiones, como creado Museos Vivos cuando se pueda. | ||
+ | |||
+ | Finalmente decir que este poroyecto forma parte de una acción de cooperación (2007-09) en el marco de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), en la que participan la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza, la Universidad del País Vasco, así como el Planetario de Pamplona, Aranzadi Elkartea y Arazi s. coop, y que financian los 3 gobiernos autonomos respectivos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Alfredo Pina. | ||
+ | |||
+ | == Red ciudadana de promoción del software libre. == | ||
+ | |||
+ | El software libre permite acercarse a la tecnología a muchas mas personas gracias a la gratuidad de la mayoría de los sistemas operativos libres y de muchas de las aplicaciones. | ||
+ | |||
+ | Hay un gran ahorro de costes en licencias de S.O. antivirus, sistemas ofimáticos, etc... A parte de esto, los requerimientos de hardware para el correcto funcionamiento del software libre suelen ser menores que los del software propietario, con lo cual la inversión necesaria para disponer de un equipo con software libre es mucho menor y puede permitir el acceso a la tecnología a personas con recursos limitados. | ||
+ | |||
+ | La idea consiste en crear una red de ciudadan@s concienciados con este tema, dispuestos a difundir los beneficios del software libre y a ayudar a otras personas para que puedan acceder a este tipo de software. | ||
+ | |||
+ | Sergio Barquero | ||
− | + | == FAD. Xarxes d'Opinió == | |
<video type="bliptv" id="AYGtiCYA" width="270" height="203" position="left" desc="Proyecto FAD Xarxes d'opinió"/> | <video type="bliptv" id="AYGtiCYA" width="270" height="203" position="left" desc="Proyecto FAD Xarxes d'opinió"/> | ||
Línea 47: | Línea 185: | ||
Página web del proyecto: www.xarxesopinio.fadweb.org | Página web del proyecto: www.xarxesopinio.fadweb.org | ||
− | + | == Guias sonoras y visuales == | |
Este proyecto está en su fase de inicio; por lo tanto, si su fase de ideación ya está terminada, no ha dejado de evolucionar y puede evolucionar según el marco de su realización. | Este proyecto está en su fase de inicio; por lo tanto, si su fase de ideación ya está terminada, no ha dejado de evolucionar y puede evolucionar según el marco de su realización. | ||
Línea 62: | Línea 200: | ||
'''[[Guías sonoras y visuales|>>> Ficha del Proyecto]]''' | '''[[Guías sonoras y visuales|>>> Ficha del Proyecto]]''' | ||
− | + | == Círculos Cooperativos de Inversiones de la Comunidad == | |
'''El problema''' | '''El problema''' | ||
Línea 77: | Línea 215: | ||
* La potencia de las ideas de la comunidad puede realizarse. | * La potencia de las ideas de la comunidad puede realizarse. | ||
− | + | == Muros Libres == | |
El espacio público es un caballo de batalla cada vez más presente en las ciudades contemporáneas. Para su regulación se aprobó la ordenanza cívica de barcelona, al igual que sucede en otras muchas ciudades. Estas ordenanzas son, muchas veces, disfuncionales y creadas bajo un punto de vista punitivo y excluyente. | El espacio público es un caballo de batalla cada vez más presente en las ciudades contemporáneas. Para su regulación se aprobó la ordenanza cívica de barcelona, al igual que sucede en otras muchas ciudades. Estas ordenanzas son, muchas veces, disfuncionales y creadas bajo un punto de vista punitivo y excluyente. | ||
Línea 84: | Línea 222: | ||
Para incidir en esta situación, hemos creado la [http://www.galeriaoberta.difusor.org/ Galeria Abierta], un proyecto que permite a quien quiera pintar, con permiso, en un espacio determinado (el muro que cierra el parque de las Aguas en Barcelona. La idea es ampliar el modelo a otros distritos de Barcelona, aunque las trabas plíticas no son pocas. | Para incidir en esta situación, hemos creado la [http://www.galeriaoberta.difusor.org/ Galeria Abierta], un proyecto que permite a quien quiera pintar, con permiso, en un espacio determinado (el muro que cierra el parque de las Aguas en Barcelona. La idea es ampliar el modelo a otros distritos de Barcelona, aunque las trabas plíticas no son pocas. | ||
− | + | == Valise Multiplex / Maleta Multiplex / Multiplex Suitcase == | |
Valise Multiplex / Maleta Multiplex | Valise Multiplex / Maleta Multiplex | ||
Línea 109: | Línea 247: | ||
A computer, Pico Projecteur, Bluetooth adaptator, cellulars & Electricity. | A computer, Pico Projecteur, Bluetooth adaptator, cellulars & Electricity. | ||
− | + | == Búsqueda de posibilidades de valorizar el uso del espacio público == | |
Existen determinados usos de participación en el espacio público muy concretos, se produce en determinados momentos, por parte de comunidades que realizan una determinada actividad con fines precisos y que podríamos clasificar como imprevistas, al no estar dirigidas por instituciones, colectivos, etc. | Existen determinados usos de participación en el espacio público muy concretos, se produce en determinados momentos, por parte de comunidades que realizan una determinada actividad con fines precisos y que podríamos clasificar como imprevistas, al no estar dirigidas por instituciones, colectivos, etc. | ||
Línea 126: | Línea 264: | ||
El trabajo podría abrir posibilidades para un posterior desarrollo. | El trabajo podría abrir posibilidades para un posterior desarrollo. | ||
− | + | == Laboratorio de Redes Sociales de Innovación == | |
La experiencia del proyecto de Formación en Redes Sociales (FeRS) de Citilab, en el que se realizó el curso de Asociacionismo 2.0 (diciembre 2008-julio2009), es el antecedente directo del Laboratorio de Redes Sociales de Innovación (Lab-RSI) que el Citilab acaba de poner en marcha bajo la dirección de Luis Ángel Fernández Hermana. El Lab-RSI es un producto de la maduración de la ciencia de las redes y de las nuevas problemáticas planteadas por las redes sociales. La necesidad de adquirir los conocimientos necesarios en este campo, son particularmente notables cuando se abordan aspectos tales como el diseño de redes sociales en función de proyectos concretos, su gestión, moderacion, dinamización, desarrollo o despliegue. El Programa de Aprendizaje del Lab-RSI tiene como objetivo desarrollar cursos en estas áreas para formar a los nuevos profesionales de la era de las redes sociales. Los otros tres programas del Lab-RSI están enfocados hacia las problemáticas más candentes en estos momentos, como la investigación de las redes, su desarrollo en función de objetivos y proyectos específicos y la asesoría y consultoría para elaborar y poner en pie proyectos de redes sociales. | La experiencia del proyecto de Formación en Redes Sociales (FeRS) de Citilab, en el que se realizó el curso de Asociacionismo 2.0 (diciembre 2008-julio2009), es el antecedente directo del Laboratorio de Redes Sociales de Innovación (Lab-RSI) que el Citilab acaba de poner en marcha bajo la dirección de Luis Ángel Fernández Hermana. El Lab-RSI es un producto de la maduración de la ciencia de las redes y de las nuevas problemáticas planteadas por las redes sociales. La necesidad de adquirir los conocimientos necesarios en este campo, son particularmente notables cuando se abordan aspectos tales como el diseño de redes sociales en función de proyectos concretos, su gestión, moderacion, dinamización, desarrollo o despliegue. El Programa de Aprendizaje del Lab-RSI tiene como objetivo desarrollar cursos en estas áreas para formar a los nuevos profesionales de la era de las redes sociales. Los otros tres programas del Lab-RSI están enfocados hacia las problemáticas más candentes en estos momentos, como la investigación de las redes, su desarrollo en función de objetivos y proyectos específicos y la asesoría y consultoría para elaborar y poner en pie proyectos de redes sociales. | ||
Línea 136: | Línea 274: | ||
+-+-+-+-+-+- | +-+-+-+-+-+- | ||
− | + | == Ciudad Abierta/Ciutat Oberta/Open City == | |
[es] | [es] | ||
Línea 163: | Línea 301: | ||
[http://cataspanglish.com http://cataspanglish.com ] | [http://cataspanglish.com http://cataspanglish.com ] | ||
− | |||
− | |||
− | + | == Creative Logic - Integrated planning and content design == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Un equipo multidisciplinario (con know how de arquitectura, intervención artística, gestión y planeamiento) propone un modelo de consultoria integrada en planeamiento urbano, integración de equipamientos, diseño de contenidos artísticos/culturales y gestión de equipamentos y eventos culturales. La idea fundamental es auxiliar a instituciones (públicas y privadas), autoridades de gestión y asociaciones a integrar los servicios de educación, cultura, acción artística, apoyo social y plataformas tecnológicas de manera a rentabilizar infraestructuras y recursos y crear coherencia de contenidos y competencias cruzadas. | Un equipo multidisciplinario (con know how de arquitectura, intervención artística, gestión y planeamiento) propone un modelo de consultoria integrada en planeamiento urbano, integración de equipamientos, diseño de contenidos artísticos/culturales y gestión de equipamentos y eventos culturales. La idea fundamental es auxiliar a instituciones (públicas y privadas), autoridades de gestión y asociaciones a integrar los servicios de educación, cultura, acción artística, apoyo social y plataformas tecnológicas de manera a rentabilizar infraestructuras y recursos y crear coherencia de contenidos y competencias cruzadas. | ||
Línea 205: | Línea 323: | ||
El equipo Creative Logic estará representado en UrbanLabs 09 por '''Inês Salpico''' y procura feedback, inputs para su desarrollo y eventuales oportunidades de colaboración. | El equipo Creative Logic estará representado en UrbanLabs 09 por '''Inês Salpico''' y procura feedback, inputs para su desarrollo y eventuales oportunidades de colaboración. | ||
− | + | == e-Fish, venta online de productos pesqueros == | |
El objetivo del proyecto '''e-Fish''' consiste en la creación de una '''plataforma de comercio electrónico para la compraventa de productos pesqueros''' de las Islas Baleares. De esta forma se beneficia el sector pesquero de las Islas al mismo tiempo que el consumidor que, ya sea particular o profesional, ve como gracias a la mejora en la implantación de nuevas tecnologías en el sector de la pesca se proporciona un servicio más rápido y barato para el cliente. | El objetivo del proyecto '''e-Fish''' consiste en la creación de una '''plataforma de comercio electrónico para la compraventa de productos pesqueros''' de las Islas Baleares. De esta forma se beneficia el sector pesquero de las Islas al mismo tiempo que el consumidor que, ya sea particular o profesional, ve como gracias a la mejora en la implantación de nuevas tecnologías en el sector de la pesca se proporciona un servicio más rápido y barato para el cliente. | ||
Línea 211: | Línea 329: | ||
[http://www.ibit.org/home/proyectos/proyecto.php?idioma=es&id=2207 Más información]. | [http://www.ibit.org/home/proyectos/proyecto.php?idioma=es&id=2207 Más información]. | ||
− | + | == Sistema de Movilización General para Personas con Discapacidad == | |
El objetivo del proyecto es la''' creación de un sistema que permita a las personas con discapacidad realizar ejercicios en su domicilio''' para estimular la movilidad de partes del cuerpo y de las funciones cognitivas. | El objetivo del proyecto es la''' creación de un sistema que permita a las personas con discapacidad realizar ejercicios en su domicilio''' para estimular la movilidad de partes del cuerpo y de las funciones cognitivas. | ||
Línea 223: | Línea 341: | ||
[http://www.ibit.org/home/proyectos/proyecto.php?id=2251 Más información] | [http://www.ibit.org/home/proyectos/proyecto.php?id=2251 Más información] | ||
− | + | == Inclusión Social Digital == | |
El proyecto popone '''la creación de una aula informática o telecentro adaptado y dirigido al colectivo de personas con discapacidad y su entorno inmediato'''. Esta aula pretende dar servicio a 5 centros asistenciales dirigidos a este colectivo, que representan a más de 1.000 personas con discapacidad y prestan servicios a más de 200 personas. | El proyecto popone '''la creación de una aula informática o telecentro adaptado y dirigido al colectivo de personas con discapacidad y su entorno inmediato'''. Esta aula pretende dar servicio a 5 centros asistenciales dirigidos a este colectivo, que representan a más de 1.000 personas con discapacidad y prestan servicios a más de 200 personas. | ||
Línea 233: | Línea 351: | ||
También muy relacionadas con esta iniciativa se encuentran las campañas de alfabetización digital sobre Uso Seguro de Internet y que están dirigidas a padres, profesores y personas de tercera edad. [http://www.ibit.org/home/proyectos/proyecto.php?id=2263 Más información sobre las mismas]. | También muy relacionadas con esta iniciativa se encuentran las campañas de alfabetización digital sobre Uso Seguro de Internet y que están dirigidas a padres, profesores y personas de tercera edad. [http://www.ibit.org/home/proyectos/proyecto.php?id=2263 Más información sobre las mismas]. | ||
− | + | == Urbanitas viviendo en el campo II == | |
A raíz del proyecto '''Urbanitas viviendo en el campo''' o [http://www.aforavila.com Aforavila], cuya finalidad era fomentar la demanda de tareas rurales a través de Internet, dando así a conocer a los nuevos propietarios de tierras las tareas a realizar en cada época de año. | A raíz del proyecto '''Urbanitas viviendo en el campo''' o [http://www.aforavila.com Aforavila], cuya finalidad era fomentar la demanda de tareas rurales a través de Internet, dando así a conocer a los nuevos propietarios de tierras las tareas a realizar en cada época de año. | ||
Línea 241: | Línea 359: | ||
[http://www.ibit.org/home/proyectos/proyecto.php?id=2261 Más Información]. | [http://www.ibit.org/home/proyectos/proyecto.php?id=2261 Más Información]. | ||
− | + | == OBSI PYMEs, grado de digitalización de las PYMEs baleares == | |
El proyecto OBSI PYMEs, llevando a cabo por el '''Observatorio Balear de la Sociedad de la Información''' de la Fundación iBit, tiene como objetivo evaluar el grado de digitalización de las PYMEs de las Illes Balears. | El proyecto OBSI PYMEs, llevando a cabo por el '''Observatorio Balear de la Sociedad de la Información''' de la Fundación iBit, tiene como objetivo evaluar el grado de digitalización de las PYMEs de las Illes Balears. | ||
Línea 249: | Línea 367: | ||
[http://www.ibit.org/home/proyectos/proyecto.php?id=2128 Más información] | [http://www.ibit.org/home/proyectos/proyecto.php?id=2128 Más información] | ||
− | + | == Partido "conciencia colectiva" == | |
Tenia la intencion en un futuro proximo en crear un partido politico pero no es cualquier partido pues su estructura y la relacion con los ciudadanos es completamente diferente a los normales. | Tenia la intencion en un futuro proximo en crear un partido politico pero no es cualquier partido pues su estructura y la relacion con los ciudadanos es completamente diferente a los normales. | ||
Línea 280: | Línea 398: | ||
Bienvenidos a la politica del futuro, bienvenidos a la politica 2.0 , a la democracia 2.0 | Bienvenidos a la politica del futuro, bienvenidos a la politica 2.0 , a la democracia 2.0 | ||
− | + | == Cartago Historico y Digital == | |
